Кассеты рассадные четырех типов:
25 ячеек
64 ячейки
100 ячеек
144 ячейки
Основные размеры и параметры:
Количество ячеек, шт | Габаритные размеры кассеты, мм | Масса кассеты, кг | Размеры ячейки l1 / l2 / h, мм | Объём ячейки, см3 | ||
L1 | L2 | H | ||||
25 | 395 ± 2 | 395 ± 2 | 92 ± 1 | 1,1 | 77 / 77 / 90 | 380 |
64 | 395 ± 2 | 395 ± 2 | 51 ± 1 | 0,9 | 47 / 47 / 50 | 80 |
100 | 395 ± 2 | 395 ± 2 | 50 ± 1 | 0,8 | 40 / 40 /50 | 50 |
144 | 395 ± 2 | 395 ± 2 | 41 ± 1 | 0,8 | 32 / 32 / 40 | 21 |
Толщина стенок
1,6 ± 0,1 мм.
Рабочий интервал температур
от –30С до +100С
Условное обозначение
состоит из наименования изделия (РК – рассадная кассета), количество ячеек в кассете (25, 64, 100, 144), обозначение материала (ПЭНД – полиэтилен низкого давления).